台股雷達|券商買賣觀察指標
三區分層:市場風向股 / 主線進攻候選 / 舅舅流分點異常
資料:LIVE | 模式:舅舅流 | 候選總數:49504 | 篩選:simple_jijiu_mode | 近期候選天數門檻:14 天 | 已排除歷史候選:46181 筆
核心觀察:近 14 天符合條件,優先觀察
延伸觀察:近 30 天補充掃盤,不等於可操作
市場閘門:🔒 資料不足
Insufficient data: evaluated 0/8 rules; missing fields: dealer_net_total, foreign_net_total, futures_basis, investment_trust_net_total, margin_total_change, mega_cap_divergence, previous_futures_basis, trade_date, weighted_index_52w_high, weighted_index_close, weighted_index_high
⚠️ 市場層級資料尚未接入,insufficient_data 不等於低風險,僅表示目前不可用此模組做判斷。
台股盤前檢查 (Pre-Market Check)
can_watch ≠ can_trade — 分點續買不等於進場 — 仍需站回月線 — 不給目標價 — 不給買賣建議
⚠️ mock 匯率 / 夜盤摘要
以下為 mock / 第一階段資料:匯率判斷, 夜盤判斷(僅供流程驗證,非真實數據)
今日總結
分點連賣:凱基-台北|分點轉勢:兆豐-嘉義, 凱基-台北, 永豐金-萬盛|匯率:台幣貶 (+0.21%)|夜盤:夜盤跌 (-0.28%)
匯率判斷 mock / 第一階段資料
當前匯率 (8:45):32.8500
前日收盤 (16:00):32.7800
變動:+0.0700 (+0.21%) — 台幣貶
來源:mock
夜盤判斷 mock / 第一階段資料
夜盤變動:-45.2 點 (-0.28%) — 夜盤下跌
基差:+12.5 (升水)
來源:mock
分點判斷
兆豐-嘉義:
最近交易日 2026-05-12:買超 1 張
趨勢:由賣轉買
5 日累計:買超 10 張 (5 日)
凱基-台北:
最近交易日 2026-05-12:賣超 146 張
趨勢:連賣 3 日, 由買轉賣
5 日累計:賣超 1005 張 (5 日)
永豐金-萬盛:
最近交易日 2026-05-12:買超 45 張
趨勢:由賣轉買, 張數放大
5 日累計:買超 46 張 (5 日)
今日操作態度
規則:
1. can_watch ≠ can_trade — 列入觀察不代表可進場
2. 分點續買不等於進場
3. 仍需站回月線
4. 不給目標價
5. 不給買賣建議
綜合態度:防禦 — 多項指標不利,減少操作
觀察標的
轉勢關注:兆豐-嘉義, 凱基-台北, 永豐金-萬盛
提醒:
- 觀察 ≠ 進場,需月線確認
- 不給目標價,不給買賣建議
產出時間:2026-05-14 22:18 Asia/Taipei | 不給目標價,不給買賣建議,觀察 ≠ 進場
一、市場風向股
大型權值股,看大盤方向,預設不列入主攻候選。
二、主線進攻候選
真正可能適合小資金進攻的標的。非大型權值股,主線明確,籌碼集中,價格未追高。
1225 福懋油 30.25 / 今日收盤 -3.97%
優先觀察 融資正常
核心分點數:2(近 14 天),最長 5 天連買。
價格:低於推估成本 3.88%,當時不算追高。
最新價:30.25,距推估成本 -3.88%,僅供追蹤。
融資:正常。
外資:近 3 日偏空。
分點:兆豐忠孝、口袋。
判斷:優先觀察。
2301 光寶科 207.00 / 今日收盤 -2.13%
優先觀察 融資正常
核心分點數:1(近 14 天),最長 5 天連買。
價格:低於推估成本 3.37%,當時不算追高。
最新價:207.00,距推估成本 -3.37%,僅供追蹤。
融資:正常。
外資:近 3 日偏多。
分點:企銀竹北。
判斷:優先觀察。
3443 創意 5075.00 / 今日收盤 -4.78%
優先觀察 融資正常
核心分點數:1(近 14 天),最長 5 天連買。
價格:低於推估成本 3.26%,當時不算追高。
最新價:5075.00,距推估成本 -3.26%,僅供追蹤。
融資:正常。
外資:近 3 日偏多。
分點:美好楊梅。
判斷:優先觀察。
1108 幸福 13.95 / 今日收盤 -1.06%
優先觀察 融資正常
核心分點數:2(近 14 天),最長 6 天連買。
價格:低於推估成本 2.35%,當時不算追高。
最新價:13.95,距推估成本 -2.38%,僅供追蹤。
融資:正常。
外資:近 3 日偏空。
分點:合庫桃園、土銀高雄。
判斷:優先觀察。
1219 福壽 12.95 / 今日收盤 -1.15%
優先觀察 融資正常
核心分點數:2(近 14 天),最長 6 天連買。
價格:低於推估成本 2.08%,當時不算追高。
最新價:12.95,距推估成本 -2.04%,僅供追蹤。
融資:正常。
外資:近 3 日偏空。
分點:華南潮州、元大大甲。
判斷:優先觀察。
延伸觀察
補充掃盤,不等於可操作;統計口徑為近 30 天,與核心觀察近 14 天不同。
1309 台達化 16.10 / 今日收盤 -0.62%
延伸分點數:402(近 30 天)
最長連買:8 天
最低候選日溢價:-13.13%
最新價:16.10,距推估成本 -17.44%。
主要分點:統一高雄、元大花蓮、華南彰化
外資狀態:資料過舊
未進核心:未通過 14 天門檻。
補充掃盤,不等於可操作;統計口徑為近 30 天,與核心觀察近 14 天不同。
1326 台化 44.95 / 今日收盤 -2.49%
延伸分點數:442(近 30 天)
最長連買:8 天
最低候選日溢價:-9.56%
最新價:44.95,距推估成本 -13.21%。
主要分點:聯邦興中、台新草屯、玉山
外資狀態:資料過舊
未進核心:未通過 14 天門檻。
補充掃盤,不等於可操作;統計口徑為近 30 天,與核心觀察近 14 天不同。
1312 國喬 10.65 / 今日收盤 -2.29%
延伸分點數:295(近 30 天)
最長連買:8 天
最低候選日溢價:-8.59%
最新價:10.65,距推估成本 -11.76%。
主要分點:元大板三、富邦二林、兆豐板橋
外資狀態:資料過舊
未進核心:未通過 14 天門檻。
補充掃盤,不等於可操作;統計口徑為近 30 天,與核心觀察近 14 天不同。
1305 華夏 12.65 / 今日收盤 -2.69%
延伸分點數:229(近 30 天)
最長連買:8 天
最低候選日溢價:-7.65%
最新價:12.65,距推估成本 -9.51%。
主要分點:台灣摩根、永豐員林、元大大里
外資狀態:資料過舊
未進核心:未通過 14 天門檻。
補充掃盤,不等於可操作;統計口徑為近 30 天,與核心觀察近 14 天不同。
1301 台塑 46.10 / 今日收盤 -1.71%
延伸分點數:468(近 30 天)
最長連買:8 天
最低候選日溢價:-7.14%
最新價:46.10,距推估成本 -10.14%。
主要分點:群益萬華、華南台中、凱基三重
外資狀態:資料過舊
未進核心:未通過 14 天門檻。
補充掃盤,不等於可操作;統計口徑為近 30 天,與核心觀察近 14 天不同。
股票彙總表
改為真正 HTML table,集中顯示股票層摘要。
| 股票 |
出現分點數 |
最長連買 |
最低候選日溢價 |
主要分點 |
價格狀態 |
融資狀態 |
外資狀態 |
最新價差 |
觀察等級 |
| 1225 福懋油 | 2 | 5 | -3.88% | 兆豐忠孝、口袋 | 低於推估成本 3.88% | 正常 | 近 3 日偏空 | -3.88% | 優先觀察 |
| 2301 光寶科 | 1 | 5 | -3.37% | 企銀竹北 | 低於推估成本 3.37% | 正常 | 近 3 日偏多 | -3.37% | 優先觀察 |
| 3443 創意 | 1 | 5 | -3.26% | 美好楊梅 | 低於推估成本 3.26% | 正常 | 近 3 日偏多 | -3.26% | 優先觀察 |
| 1108 幸福 | 2 | 6 | -2.35% | 合庫桃園、土銀高雄 | 低於推估成本 2.35% | 正常 | 近 3 日偏空 | -2.38% | 優先觀察 |
| 1219 福壽 | 2 | 6 | -2.08% | 華南潮州、元大大甲 | 低於推估成本 2.08% | 正常 | 近 3 日偏空 | -2.04% | 優先觀察 |
| 2465 麗臺 | 1 | 7 | -1.98% | 台新敦南 | 低於推估成本 1.98% | 正常 | 近 3 日偏多 | -1.98% | 優先觀察 |
| 1220 台榮 | 1 | 6 | -1.28% | 永豐敦北 | 低於推估成本 1.28% | 正常 | 近 3 日偏空 | -1.31% | 優先觀察 |
| 1218 泰山 | 1 | 7 | -1.09% | 台新高雄 | 低於推估成本 1.09% | 正常 | 近 3 日偏空 | -1.11% | 優先觀察 |
| 1104 環泥 | 2 | 7 | -1.04% | 群益東門、兆豐南門 | 低於推估成本 1.04% | 正常 | 近 3 日偏空 | -1.03% | 優先觀察 |
| 1227 佳格 | 1 | 6 | -0.93% | 康和嘉義 | 低於推估成本 0.93% | 正常 | 近 3 日偏空 | -0.94% | 優先觀察 |
| 1201 味全 | 1 | 9 | -0.84% | 永豐復興 | 低於推估成本 0.84% | 正常 | 近 3 日偏空 | -0.82% | 優先觀察 |
| 1217 愛之味 | 2 | 9 | -0.77% | 永豐復興、永豐新店 | 低於推估成本 0.77% | 正常 | 近 3 日偏空 | -0.72% | 優先觀察 |
| 1102 亞泥 | 1 | 6 | +0.45% | 凱基敦北 | 高於推估成本 0.45% | 正常 | 近 3 日偏多 | +0.46% | 優先觀察 |
| 2379 瑞昱 | 1 | 6 | +1.76% | 凱基竹科 | 高於推估成本 1.76% | 正常 | 近 3 日偏多 | +1.76% | 優先觀察 |
| 2449 京元電子 | 1 | 5 | -2.15% | 致和金華 | 低於推估成本 2.15% | 暴增注意 | 近 3 日偏空 | -2.15% | 排雷注意 |
三、舅舅流分點異常
同一 stock_id + securities_trader_id / branch_name,只保留連買天數最高的一筆。最多顯示前 20 筆;其餘略。買超序列為 FinMind 原始 buy/sell 差值,單位待確認;暫不換算股/張。
| 股票 |
券商分點 |
券商代碼 |
連買天數 |
買超序列(原始值) |
候選日 |
推估成本 |
候選日收盤 |
候選日溢價 |
最新價 |
最新價差 |
價格狀態 |
融資狀態 |
說明 |
| 1201 味全 | 永豐復興 | 9A9Z | 9 | 1 -> 1 -> 1 -> 1 -> 2 -> 2 -> 2 -> 3 -> 3 | 2026-05-14 | 12.25 | 12.15 | -0.84% | 12.15 | -0.82% | 低於推估成本 0.84% | 正常 | 同分點連買且未追高 |
| 1217 愛之味 | 永豐復興 | 9A9Z | 9 | 1 -> 1 -> 1 -> 1 -> 1 -> 1 -> 1 -> 1 -> 1 | 2026-05-14 | 9.68 | 9.61 | -0.77% | 9.61 | -0.72% | 低於推估成本 0.77% | 正常 | 同分點連買且未追高 |
| 2465 麗臺 | 台新敦南 | 9B2Q | 7 | 1000 -> 1000 -> 1000 -> 1000 -> 1000 -> 1000 -> 1000 | 2026-05-14 | 84.27 | 82.60 | -1.98% | 82.60 | -1.98% | 低於推估成本 1.98% | 正常 | 同分點連買且未追高 |
| 1218 泰山 | 台新高雄 | 9B1g | 7 | 6 -> 6 -> 6 -> 6 -> 6 -> 6 -> 6 | 2026-05-14 | 18.96 | 18.75 | -1.09% | 18.75 | -1.11% | 低於推估成本 1.09% | 正常 | 同分點連買且未追高 |
| 1104 環泥 | 群益東門 | 918D | 7 | 1000 -> 1000 -> 1000 -> 1000 -> 1000 -> 1000 -> 1000 | 2026-05-14 | 28.19 | 27.90 | -1.04% | 27.90 | -1.03% | 低於推估成本 1.04% | 正常 | 同分點連買且未追高 |
| 1108 幸福 | 合庫桃園 | 102E | 6 | 1000 -> 1000 -> 2000 -> 2000 -> 2000 -> 2000 | 2026-05-14 | 14.29 | 13.95 | -2.35% | 13.95 | -2.38% | 低於推估成本 2.35% | 正常 | 同分點連買且未追高 |
| 1219 福壽 | 華南潮州 | 9328 | 6 | 100 -> 100 -> 100 -> 100 -> 100 -> 100 | 2026-05-14 | 13.22 | 12.95 | -2.08% | 12.95 | -2.04% | 低於推估成本 2.08% | 正常 | 同分點連買且未追高 |
| 1220 台榮 | 永豐敦北 | 9A89 | 6 | 22 -> 22 -> 22 -> 22 -> 22 -> 23 | 2026-05-14 | 12.26 | 12.10 | -1.28% | 12.10 | -1.31% | 低於推估成本 1.28% | 正常 | 同分點連買且未追高 |
| 1227 佳格 | 康和嘉義 | 8459 | 6 | 40 -> 40 -> 40 -> 40 -> 40 -> 40 | 2026-05-14 | 28.82 | 28.55 | -0.93% | 28.55 | -0.94% | 低於推估成本 0.93% | 正常 | 同分點連買且未追高 |
| 1104 環泥 | 兆豐南門 | 700g | 6 | 110 -> 1000 -> 3000 -> 10000 -> 20000 -> 20000 | 2026-05-14 | 28.04 | 27.90 | -0.50% | 27.90 | -0.50% | 低於推估成本 0.50% | 正常 | 同分點連買且未追高 |
| 1217 愛之味 | 永豐新店 | 9A9i | 6 | 10 -> 10 -> 10 -> 10 -> 10 -> 10 | 2026-05-14 | 9.65 | 9.61 | -0.40% | 9.61 | -0.41% | 低於推估成本 0.40% | 正常 | 同分點連買且未追高 |
| 1102 亞泥 | 凱基敦北 | 9237 | 6 | 1000 -> 1000 -> 5000 -> 8000 -> 10000 -> 20000 | 2026-05-14 | 35.04 | 35.20 | +0.45% | 35.20 | +0.46% | 高於推估成本 0.45% | 正常 | 同分點連買且未追高 |
| 2379 瑞昱 | 凱基竹科 | 9272 | 6 | 2 -> 10 -> 18 -> 107 -> 108 -> 169 | 2026-05-14 | 564.05 | 574.00 | +1.76% | 574.00 | +1.76% | 高於推估成本 1.76% | 正常 | 同分點連買且未追高 |
| 1225 福懋油 | 兆豐忠孝 | 700a | 5 | 1000 -> 1000 -> 1000 -> 1000 -> 1000 | 2026-05-14 | 31.47 | 30.25 | -3.88% | 30.25 | -3.88% | 低於推估成本 3.88% | 正常 | 同分點連買且未追高 |
| 2301 光寶科 | 企銀竹北 | 1117 | 5 | 1000 -> 1000 -> 1000 -> 2000 -> 2000 | 2026-05-14 | 214.21 | 207.00 | -3.37% | 207.00 | -3.37% | 低於推估成本 3.37% | 正常 | 同分點連買且未追高 |
| 3443 創意 | 美好楊梅 | 5262 | 5 | 1 -> 1 -> 1 -> 1 -> 5 | 2026-05-14 | 5246.11 | 5075.00 | -3.26% | 5075.00 | -3.26% | 低於推估成本 3.26% | 正常 | 同分點連買且未追高 |
| 1225 福懋油 | 口袋 | 6620 | 5 | 1 -> 1 -> 1 -> 1 -> 2 | 2026-05-14 | 31.27 | 30.25 | -3.25% | 30.25 | -3.26% | 低於推估成本 3.25% | 正常 | 同分點連買且未追高 |
| 2449 京元電子 | 致和金華 | 7034 | 5 | 1000 -> 1000 -> 1000 -> 1000 -> 1000 | 2026-05-14 | 302.50 | 296.00 | -2.15% | 296.00 | -2.15% | 低於推估成本 2.15% | 暴增注意 | 同分點連買且未追高 |
| 1219 福壽 | 元大大甲 | 989U | 5 | 1000 -> 1000 -> 1000 -> 1000 -> 1000 | 2026-05-14 | 13.19 | 12.95 | -1.82% | 12.95 | -1.82% | 低於推估成本 1.82% | 正常 | 同分點連買且未追高 |
| 1108 幸福 | 土銀高雄 | 1033 | 5 | 1000 -> 1000 -> 1000 -> 2000 -> 3000 | 2026-05-14 | 14.18 | 13.95 | -1.59% | 13.95 | -1.62% | 低於推估成本 1.59% | 正常 | 同分點連買且未追高 |
目前已完整顯示